成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | 临桂 | 201932 | 其他用地 | 西二环北侧与榕山北路东侧交叉口 | 桂林城联物流服务有限公司、桂林银福祥物流服务有限公司 | 0.50 | 198.35亩 | 344.99元/㎡ | 4562.00万元 | 查看 |
| 2020-01-09 | 象山 | GJ201938 | 商业用地 | 万福路以南、桂林市奶牛场地块范围内 | 0.00 | 212.81亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2020-01-08 | 临桂 | 201939 | 住宅用地 | 山水大道与三元东路交汇处 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1.00 | 56.67亩 | 1535.32元/㎡ | 14500.00万元 | 查看 |
| 2020-01-08 | 临桂 | 201938 | 住宅用地 | 机场路北侧东边山村旁 | 桂林福达置业投资有限公司 | 1.00 | 12.07亩 | 2721.12元/㎡ | 4600.00万元 | 查看 |
| 2020-01-08 | 临桂 | 201935 | 住宅用地 | 万宁路与临晖路交叉口 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1.00 | 19.86亩 | 1015.02元/㎡ | 4165.00万元 | 查看 |
| 2020-01-08 | 临桂 | 201934 | 住宅用地 | 山水大道与临晖路交叉口 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1.00 | 23.33亩 | 1018.36元/㎡ | 4910.00万元 | 查看 |
| 2019-12-31 | 秀峰 | GJ201936 | 综合用地 | 秀峰区桃花江西岸、仙人桥西北面 | 0.00 | 102.56亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2019-12-25 | 叠彩 | GJ201937 | 住宅用地 | 站前路以南,南洲大桥以北,滨江北路以西,规划春江路以东 | 0.00 | 180.89亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2019-12-20 | 临桂 | 201931 | 其他用地 | 西二环北侧与榕山北路西侧交汇处 | 桂林市合盛建材有限公司 | 0.50 | 21.25亩 | 345.19元/㎡ | 489.00万元 | 查看 |
| 2019-12-20 | 临桂 | 201928 | 工业用地 | 人民路延长线东侧分布式能源旁 | 桂林菲尔特钢结构有限公司 | 0.00 | 58.57亩 | 288.14元/㎡ | 1350.00万元 | 查看 |
| 2019-12-20 | 临桂 | 201927 | 其他用地 | 秧十八路东侧 | 广西港邦投资有限责任公司 | 0.00 | 39.64亩 | 167.83元/㎡ | 887.00万元 | 查看 |
| 2019-12-13 | 临桂 | 201922 | 其他用地 | 临桂区万福路与规划万福南路交叉 | 桂林市诚远新能源有限公司 | 0.00 | 9.55亩 | 1812.26元/㎡ | 1154.00万元 | 查看 |
| 2019-12-13 | 灵川 | 〔2019〕11号-5 | 商业用地 | 桂林西站东路以东、桂柳高速以南F地块 | 1.00 | 22.08亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2019-12-13 | 灵川 | 〔2019〕11号-4 | 住宅用地 | 桂林西站东路以西、桂柳高速以南E地块 | 1.00 | 78.72亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2019-12-13 | 灵川 | 〔2019〕11号-3 | 住宅用地 | 桂林西站东路以西、桂柳高速以南D地块 | 1.00 | 30.19亩 | 流拍 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.