| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2017-02-17 | 动态更新 | 住宅 | - | 5800元/㎡ | - | |
| 2016-11-22 | 动态更新 | 住宅 | - | 5800元/㎡ | - | |
| 2016-05-26 | 动态更新 | 住宅 | 69-126㎡两房三房现房 | - | 5800元/㎡ | - |
| 2016-04-20 | 动态更新 | 住宅 | 69-126㎡两房三房现房 | - | 5800元/㎡ | - |
| 2016-03-04 | 动态更新 | 住宅 | 121㎡三房 | - | 5800元/㎡ | - |
| 2016-01-05 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-11-11 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-10-09 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-08-26 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-07-13 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-06-18 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-05-28 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-05-06 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 5890元/㎡ | - |
| 2015-04-14 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2015-03-19 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2015-02-26 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2015-01-26 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2015-01-05 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2014-12-08 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2014-11-10 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2014-10-18 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | - | 6060元/㎡ | - |
| 2014-09-29 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | 6900元/㎡ | - | - |
| 2014-09-04 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | 6900元/㎡ | - | - |
| 2014-08-11 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | 6900元/㎡ | - | - |
| 2014-07-21 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | 6900元/㎡ | - | - |
| 2014-06-27 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | 7000元/㎡ | - | - |
| 2014-05-21 | 动态更新 | 住宅 | 69-84㎡二房和113-123㎡三房 | 7000元/㎡ | - | - |
| 2013-10-17 | 动态更新 | 7000元/㎡ | - | - | ||
| 2013-07-04 | 动态更新 | 6800元/㎡ | 6600元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
| 2013-05-09 | 动态更新 | 按揭9.7 一次性9.5 | 6800元/㎡ | 6600元/㎡ | 7300元/㎡ | |
| 2012-09-29 | 开盘 | 开盘 | - | - | - | |
| 2012-09-13 | 动态更新 | - | 6240元/㎡ | - | ||
| 2012-08-21 | 动态更新 | 6800元/㎡ | 6600元/㎡ | - | ||
| 2012-07-06 | 动态更新 | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2012-06-07 | 动态更新 | 6250元/㎡ | 6000元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2012-05-22 | 动态更新 | 6550元/㎡ | 6500元/㎡ | 7000元/㎡ | ||
| 2012-04-05 | 动态更新 | 6600元/㎡ | - | - | ||
| 2012-03-30 | 动态更新 | 6500元/㎡ | - | - | ||
| 2011-09-09 | 动态更新 | 2011年9月份1#、2#、3#、4#楼均价 | 6650元/㎡ | - | - | |
| 2011-08-15 | 动态更新 | - | - | - |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.