| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2020-12-24 | 动态更新 | 住宅 | 建面约93-111㎡三至四房 | 6300元/㎡ | - | - |
| 2020-12-24 | 动态更新 | 城中雅居建面约93-111㎡墅级山景洋房,均价约6300元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-10-14 | 动态更新 | 住宅 | 清盘价 | 6300元/㎡ | - | - |
| 2020-10-14 | 动态更新 | 城中雅居建面约93-111㎡墅级山景洋房,清盘收官特价房,实得单价4588元/㎡起,买房送装修。 | - | - | - | |
| 2020-08-17 | 动态更新 | 住宅 | 建面约90.9-131.7㎡三至四房 | 6300元/㎡ | - | - |
| 2020-08-17 | 动态更新 | 城中雅居建面约90.9-131.7㎡三至四房在售,均价6300元/㎡,清盘收官额外优惠98折,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-07-15 | 动态更新 | 住宅 | 建面约93-111㎡三至四房 | 6300元/㎡ | - | - |
| 2020-07-15 | 动态更新 | 城中雅居建面约93-111㎡三至四房火爆在售,N+1户型高赠送,均价6300元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-06-12 | 动态更新 | 住宅 | 93.56平-131.7平3居-4居 | 6300元/㎡ | - | - |
| 2020-06-12 | 动态更新 | 城中雅居项目为多层、小高层、高层。在售户型有93.5-131.7㎡3居-4居,均价6300元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-05-15 | 动态更新 | 住宅 | 93-111㎡(建面)阔景三房/轻奢四房 | 6300元/㎡ | - | - |
| 2020-05-15 | 动态更新 | 城中雅居93-111㎡(建面)阔景三房/轻奢四房火爆在售,均价约6300元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-03-24 | 动态更新 | 住宅 | 建面约93-111㎡产品均价 | 5600元/㎡ | - | - |
| 2020-03-24 | 动态更新 | 城中雅居建面约93-111㎡阔景三房/轻奢四房火爆在售,N+1高赠送,均价5600元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-03-01 | 开盘 | 五期8# 16# | - | - | - | |
| 2020-02-26 | 动态更新 | 住宅 | 建面约93-132㎡三至四房 | 6000元/㎡ | - | - |
| 2020-02-26 | 动态更新 | 城中雅居建面约93-132㎡三至四房在售中,均价6000元/㎡!预计2020年9月交房13#15#楼! | - | - | - | |
| 2019-12-30 | 动态更新 | 住宅 | 93-111㎡(建面)阔景三房/轻奢四房 | 6000元/㎡ | - | - |
| 2019-12-30 | 动态更新 | 城中雅居N+1高赠送93-111㎡(建面)阔景三房/轻奢四房火爆在售,均价6000元/㎡,首付3.5万起,63万得四房! | - | - | - | |
| 2019-11-26 | 动态更新 | 住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
| 2019-11-26 | 动态更新 | 城中雅居低密稀缺山景美宅在售,建面约93-131㎡三至四房,均价6000元/㎡! | - | - | - | |
| 2019-10-17 | 动态更新 | 住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
| 2019-10-17 | 动态更新 | 城中雅居建面约93-131㎡三至四房在售中,均价6000元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-09-02 | 动态更新 | 城中雅居9#、11#、12#、13#、15#山景洋房在售,11#一梯两户面积107-131㎡的四房,9#、12#、13#、15#栋一梯四户,三房户型面积为93.56㎡、96.45㎡,四房户型面积为111㎡,均价6000元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-08-26 | 动态更新 | 住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
| 2019-07-31 | 动态更新 | 住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
| 2019-07-31 | 动态更新 | 城中雅居11#12#楼9-10层山景洋房,106~132㎡轻奢四房(套内装修面积约121-140㎡)在售,一梯两户,半山无边游泳池,地坪漆地下车位,仅余48席。 | - | - | - | |
| 2019-07-09 | 预售证 | 城中雅居11、12#楼 | - | - | - | |
| 2019-07-01 | 动态更新 | 城中雅居13、15#楼一梯两户低密稀缺山景美宅在售,九层墅级洋房,户型为建筑面积112㎡(实得面积133.08㎡)魔变空间N+1户型,现仅余12席。此外,7月项目将推出11、12#山景洋房,户型为93-131㎡三房、四房。 | - | - | - | |
| 2019-05-14 | 动态更新 | 城中雅居93~112㎡灵动空间N+1(两房变三房、三房变四房)户型销售中,中隐路,5字头,首付10万起,有房有车位。 | - | - | - | |
| 2019-05-10 | 动态更新 | 住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
| 2019-05-10 | 动态更新 | 中隐在城中,而无车马喧。城中雅居93-111㎡(建面)经典三到四房全城热销,均价6000元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-04-20 | 开盘 | 四期13、15#开盘 | - | - | - | |
| 2018-12-23 | 开盘 | 三期9、10#楼开盘 | - | - | - | |
| 2018-09-28 | 动态更新 | 城中雅居5#、6#楼主推大四房,建面约100-105㎡(实得面积约160㎡),成交均价7100元/㎡,7#楼现推81-96㎡户型(实得面积约115—150㎡),成交均价6600元/㎡ | - | - | - | |
| 2018-08-16 | 动态更新 | 住宅 | 5#、6#楼主推大四房,建面约100-105㎡(实得面积约160㎡),成交均价7000元/㎡ | 7000元/㎡ | - | - |
| 2018-08-16 | 动态更新 | 住宅 | 7#主推74—96㎡户型(实得面积约105—150㎡),交均价6000元/㎡。 | 6000元/㎡ | - | - |
| 2018-08-16 | 动态更新 | 住宅 | 城中雅居70-160㎡三房四房户型在售,均价6500元/㎡。 | - | - | 6500元/㎡ |
| 2018-08-16 | 动态更新 | 城中雅居70-160㎡大三房四房户型在售,均价6500元/㎡。5#、6#楼主推大四房,建面约100-105㎡(实得面积约160㎡),成交均价7000元/㎡;7#主推74—96㎡户型(实得面积约105—150㎡),交均价6000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2018-06-05 | 动态更新 | 住宅 | 5#楼6#楼开盘成交均价 | 6800元/㎡ | - | - |
| 2018-06-05 | 动态更新 | 住宅 | 7#楼开盘成交均价 | 5800元/㎡ | - | - |
| 2018-06-05 | 动态更新 | 城中雅居现推二期5#、6#、7#楼6月3日盛大开盘,5#、6#楼主推大四房,建面约100-105㎡(实得面积约160㎡),成交均价6800元/㎡;7#主推74—96㎡户型(实得面积约105—150㎡),交均价5800元/㎡。 | - | - | - | |
| 2018-06-03 | 开盘 | 二期 5#、6#、7# | - | - | - | |
| 2018-04-25 | 动态更新 | 住宅 | 5200元/㎡ | - | - | |
| 2018-04-25 | 动态更新 | 城中雅居现推二期3#楼89-91㎡中庭景观楼王,参考均价约5200元/㎡,套内装修使用面积100-110㎡(实得面积)三房,45-49万元/套抢购。 | - | - | - | |
| 2018-03-29 | 动态更新 | 住宅 | 5200元/㎡ | - | - | |
| 2018-03-14 | 动态更新 | 城中雅居现推二期3#楼89-91㎡中庭景观楼王,参考均价约5200元/㎡,套内装修使用面积100-110㎡(实得面积)三房,45-49万元/套抢购。 | - | - | - | |
| 2018-02-05 | 动态更新 | 住宅 | 5200元/㎡ | - | - | |
| 2018-01-10 | 动态更新 | 住宅 | - | 4900元/㎡ | - | |
| 2018-01-10 | 动态更新 | 城中雅居项目80-121㎡瞰景美宅在售,起价4900元/㎡,购房享1万抵9折优惠。3#楼2+1房、3+1房臻品房源,盛大预约中。 | - | - | - | |
| 2017-12-06 | 动态更新 | 住宅 | 4500元/㎡ | - | - | |
| 2017-12-06 | 动态更新 | 城中雅居二期3#楼中庭景观楼王现已开售,套内装修使用面积100-110㎡三房,45-48万元/套。 | - | - | - | |
| 2017-10-01 | 开盘 | 3# | - | - | - | |
| 2017-09-29 | 动态更新 | 住宅 | 6500元/㎡ | - | - | |
| 2017-09-07 | 动态更新 | 主城旁,中隐路上!城中雅居3#楼2+1房、3+1房臻品房源,盛大预约中。此外,80-121㎡瞰景美宅在售,均价4500元/㎡,1万抵9折优惠。 | - | - | - | |
| 2017-09-01 | 开盘 | 二期 | - | - | - | |
| 2017-08-18 | 动态更新 | 城中雅居3#楼2+1房、3+1房臻品房源,盛大预约中。此外,80-121㎡瞰景美宅在售,均价4500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2017-08-17 | 动态更新 | 住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
| 2017-07-31 | 动态更新 | 城中雅居3#楼2+1房、3+1房臻品房源,盛大预约中。此外,80-121㎡瞰景美宅在售,均价4500元/㎡,1万抵9折优惠。 | - | - | - | |
| 2017-07-29 | 动态更新 | 住宅 | 4500元/㎡ | - | - | |
| 2017-06-20 | 动态更新 | 住宅 | - | 4100元/㎡ | - | |
| 2017-06-20 | 动态更新 | 城中雅居80-121㎡瞰景美宅在售,起价4100元/㎡,1万抵9折优惠。 | - | - | - | |
| 2017-06-12 | 动态更新 | 住宅 | 4100元/㎡ | - | - | |
| 2017-05-11 | 动态更新 | 住宅 | - | 3850元/㎡ | - | |
| 2017-05-11 | 动态更新 | 温馨5月季,爱献母亲节!城中雅居推出20套员工福利房,起价仅3850元/㎡,好房不等人,分秒递减中。 | - | - | - | |
| 2017-04-25 | 动态更新 | 住宅 | - | 3850元/㎡ | - | |
| 2017-04-25 | 动态更新 | 主城旁,中隐路上,城中雅居80-121㎡瞰景美宅,34万两房,43万三房,二期团购9折起售,首付3万起买三房。 | - | - | - | |
| 2017-02-07 | 动态更新 | 住宅 | 86-120㎡现房特惠价 | - | 3798元/㎡ | - |
| 2017-01-10 | 动态更新 | 住宅 | 86-120㎡现房特惠价 | - | 3798元/㎡ | - |
| 2016-12-14 | 动态更新 | 住宅 | 年末钜惠,特价房价格 | - | 3798元/㎡ | - |
| 2016-11-17 | 动态更新 | 住宅 | 年末钜惠,特价房价格 | - | 3798元/㎡ | - |
| 2016-10-24 | 动态更新 | 住宅 | 1#楼88-134㎡实景现房价格 | 3900元/㎡ | - | - |
| 2016-08-17 | 动态更新 | 住宅 | 1#楼88-134㎡实景现房价格 | 3900元/㎡ | - | - |
| 2016-07-15 | 动态更新 | 住宅 | 1#楼88-134㎡实景现房价格 | 3900元/㎡ | - | - |
| 2016-06-20 | 动态更新 | 住宅 | 4200元/㎡ | 3700元/㎡ | - | |
| 2016-06-03 | 动态更新 | 住宅 | 3700元/㎡ | - | - | |
| 2016-05-13 | 动态更新 | 住宅 | 3700元/㎡ | - | - | |
| 2016-03-08 | 动态更新 | 住宅 | 特惠房一口价 | - | 3568元/㎡ | - |
| 2016-01-28 | 动态更新 | 住宅 | 特惠房一口价 | - | 3568元/㎡ | - |
| 2015-12-31 | 动态更新 | 住宅 | 特惠房一口价 | - | 3568元/㎡ | - |
| 2015-11-27 | 动态更新 | 住宅 | - | 3568元/㎡ | - | |
| 2015-10-19 | 动态更新 | 住宅 | 特惠房一口价 | - | 3568元/㎡ | - |
| 2015-09-17 | 动态更新 | 住宅 | - | 3800元/㎡ | - | |
| 2015-07-28 | 动态更新 | 住宅 | - | 3900元/㎡ | - | |
| 2015-06-25 | 动态更新 | 住宅 | 1#楼价格 | - | 3900元/㎡ | - |
| 2015-06-11 | 动态更新 | 住宅 | - | 3988元/㎡ | - | |
| 2015-05-14 | 动态更新 | 住宅 | - | 3988元/㎡ | - | |
| 2015-04-24 | 动态更新 | 住宅 | - | 3988元/㎡ | - | |
| 2015-03-23 | 动态更新 | 住宅 | - | 3988元/㎡ | - | |
| 2015-02-09 | 动态更新 | 住宅 | 4500元/㎡ | - | - | |
| 2015-01-26 | 动态更新 | 住宅 | 4500元/㎡ | - | - | |
| 2014-11-10 | 动态更新 | 住宅 | - | 3988元/㎡ | - | |
| 2014-10-14 | 动态更新 | 住宅 | - | 3988元/㎡ | - | |
| 2014-10-08 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2014-10-01 | 开盘 | 开盘 | - | - | - | |
| 2014-09-10 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2014-08-19 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2014-07-30 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2014-07-09 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2013-04-19 | 动态更新 | - | - | - | ||
| 1970-01-01 | 开盘 | 五期8# 16# | - | - | - |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.