| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-10-20 | 动态更新 | 金秋现房抢吃季 钜惠5重礼 限时返场,现房3字头楼层任选,砸金蛋送家电豪礼,至高40000元家电补贴,享政府100%契税补贴,买贵补差保价至2023年12月31日 | 3800元/㎡ | - | - | |
| 2023-03-20 | 动态更新 | 2023年3月18日,大龙城迎来首期交付,此次交付的楼栋为2#、3#楼,共计180多户。 | 3800元/㎡ | - | - | |
| 2023-02-14 | 动态更新 | 大龙城建面约69-139㎡二至五房在售,均价3800元/㎡。 | 3800元/㎡ | - | - | |
| 2022-09-19 | 动态更新 | 9月16日,大龙城宣布全面复工。项目建面约69-139㎡二至五房在售,均价4000元/㎡。 | 4000元/㎡ | - | - | |
| 2022-07-15 | 动态更新 | 大龙城建面约69-139㎡二至五房在售,均价4000元/㎡,恭迎品鉴。 | 4000元/㎡ | - | - | |
| 2022-05-04 | 动态更新 | 大龙城建面69-139㎡品质美宅,全城热销中。 | 4100元/㎡ | - | - | |
| 2022-02-25 | 动态更新 | 大龙城建面69-139㎡品质美宅火热销售中,总价26万元起,买房送车位! | 4100元/㎡ | - | - | |
| 2021-09-10 | 动态更新 | 龙城情暖金秋,敬献师恩,约69-139㎡品质美宅,4000元/㎡起,赠送车位! | 4100元/㎡ | 4000元/㎡ | - | |
| 2021-07-30 | 动态更新 | 大龙城建面约69-139㎡品质美宅全城热销中,4000元/㎡起售,赠送车位(使用权)! | 4100元/㎡ | - | - | |
| 2021-04-13 | 动态更新 | 住宅 | 69-139㎡二至五房 | 4900元/㎡ | - | - |
| 2021-03-29 | 动态更新 | 住宅 | 4800元/㎡ | - | - | |
| 2021-03-12 | 动态更新 | 住宅 | 建面约119㎡3+1品质美宅 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2021-03-12 | 动态更新 | 大龙城建面约119㎡3+1品质美宅,首付4万起。灵动多功能空间,盛放全家人欢乐时光。 | - | - | - | |
| 2021-03-10 | 动态更新 | 住宅 | 69-139㎡二至五房品质美宅 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2021-03-10 | 动态更新 | 大龙城建面约69-139㎡二至五房品质美宅在售,均价4500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-12-24 | 动态更新 | 住宅 | 69-139㎡品质美宅 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2020-12-24 | 动态更新 | 大龙城建面约69-139㎡品质美宅在售,均价4500元/㎡,首付4万起。 | - | - | - | |
| 2020-11-26 | 动态更新 | 住宅 | 住宅价格 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2020-11-26 | 动态更新 | 大龙城一期车位 ,11月29日盛大开售! | - | - | - | |
| 2020-10-15 | 动态更新 | 住宅 | 69-139㎡品质美宅价格 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2020-10-15 | 动态更新 | 大龙城建面约69-139㎡品质美宅在售,优惠高达11.8万元,均价约4500元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-09-03 | 动态更新 | 住宅 | 8#建面约89-119㎡三至四房、9#建面约122-139㎡四至五房 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2020-09-03 | 动态更新 | 大龙城8#建面约89-119㎡三至四房、9#建面约122-139㎡四至五房,均价4500元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-08-03 | 动态更新 | 住宅 | 8#建面约89-119㎡三至四房、9#建面约122-139㎡四至五房 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2020-08-03 | 动态更新 | 大龙城8#建面约89-119㎡三至四房、9#建面约122-139㎡四至五房全城热售,均价4500元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-07-02 | 动态更新 | 住宅 | 8#建面约89-119㎡三至四房、9#建面约122-139㎡四至五房 | 4700元/㎡ | - | - |
| 2020-07-02 | 动态更新 | 大龙城8#建面约89-119㎡三至四房、9#建面约122-139㎡四至五房均价4700元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-06-16 | 动态更新 | 住宅 | 618专场限量秒杀8套住宅,实得单价3638元/㎡起 | - | 3638元/㎡ | - |
| 2020-06-16 | 动态更新 | 大龙城618专场限量秒杀8套住宅,实得单价3638元/㎡起!新品8#载誉加推,建面约69-139㎡二至五房都市华宅全城热销中! | - | - | - | |
| 2020-06-08 | 预售证 | 大龙城 | - | - | - | |
| 2020-06-05 | 动态更新 | 住宅 | 8# | 4700元/㎡ | - | - |
| 2020-06-05 | 动态更新 | 大龙城8#楼新品加推,建面约69-119㎡三至四房,均价4700元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-06-01 | 开盘 | 8# | - | - | - | |
| 2020-05-20 | 动态更新 | 住宅 | 1#、2#、3#、9# | 4500元/㎡ | - | - |
| 2020-05-20 | 动态更新 | 大龙城目前在售房源有1#、2#、3#、9#,建面约89-139㎡二至五房均价4500元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-03-26 | 动态更新 | 住宅 | 1#、2#、3#、9# | 4500元/㎡ | 4000元/㎡ | - |
| 2020-03-26 | 动态更新 | 大龙城在售1#、2#、3#、9#,建面约69-139㎡二至五房新品均价4500元/㎡,限量特价房实得单价4000元/㎡起,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-02-21 | 动态更新 | 住宅 | 1#、3#特惠房源 | - | 4008元/㎡ | - |
| 2020-02-21 | 动态更新 | 大龙城在售1#、3#,认购即享0.96折,新春贺岁额外享0.97折,特惠房源10套,优惠后单价4008元/㎡起,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-01-17 | 动态更新 | 鼠年闹新春,大龙城新春返乡特惠,建面约89-119㎡三至四房新品低至4100元/㎡起,还有更多好礼相赠,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-01-16 | 动态更新 | 住宅 | 3# | - | 4100元/㎡ | - |
| 2019-12-30 | 动态更新 | 住宅 | 3# | 4500元/㎡ | - | - |
| 2019-12-30 | 动态更新 | 大龙城首开售罄,3#楼载誉加推,建面约89-119㎡三至四房新品火爆面市,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-11-25 | 动态更新 | 住宅 | 首期 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2019-11-23 | 开盘 | 首期 | - | - | - | |
| 2019-11-22 | 预售证 | 大龙城 | - | - | - | |
| 2019-11-20 | 动态更新 | 大龙城11月23日全城瞩目,耀世开盘,建面约69-130㎡二至五房璀璨登场! | - | - | - | |
| 2019-09-27 | 动态更新 | 10月1日,大龙城营销中心盛世启幕!城市综合体之上,全配套华宅耀世巨献! | - | - | - | |
| 2019-08-22 | 动态更新 | 桂林北新城中心区·打造城市综合体,大龙城主要户型有建面约69-122㎡两房三房,89-139㎡N+1房,恭迎品鉴! | - | - | - |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.