| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-03-10 | 动态更新 | 新城安厦·大都会,总裁特批六套员工内部房源,限量赠送车位,再送名校学费。 | - | 4266元/㎡ | - | |
| 2022-07-14 | 动态更新 | 新城安厦·大都会建面约106-170㎡三至四房现房在售,均价6000元/㎡,新推11号楼,恭迎品鉴。 | 6000元/㎡ | - | - | |
| 2022-03-25 | 动态更新 | 新城安厦·大都会,建面约106-169㎡房源在售,均价4800-5000元/㎡。户型包含约106㎡三房,约128㎡、140㎡、169㎡四房,恭迎品鉴。 | 5000元/㎡ | - | - | |
| 2021-06-17 | 动态更新 | 新城安厦·大都会,建面约109-169㎡三房、四房热销中。 | 5500元/㎡ | - | - | |
| 2021-05-24 | 动态更新 | 4000元/㎡ | - | - | ||
| 2021-03-12 | 动态更新 | 住宅 | 109-169㎡三房、四房 | - | 3600元/㎡ | - |
| 2021-03-12 | 动态更新 | 桂林北美式准现房——新城安厦大都会,项目建面约109-169㎡三房、四房热销中,推出十套一口价房源3600元/㎡,恭迎品鉴。 | - | - | - | |
| 2020-10-09 | 动态更新 | 住宅 | 毛坯价格 | 4000元/㎡ | - | - |
| 2020-10-09 | 动态更新 | 住宅 | 带装修参考价格 | 4600元/㎡ | - | - |
| 2020-10-09 | 动态更新 | 新城安厦·大都会建面约106-169㎡住宅产品全城热售,毛坯房参考均价4000元/㎡,精装房参考均价4600元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-08-28 | 动态更新 | 住宅 | 精装价格 | 4600元/㎡ | - | - |
| 2020-08-28 | 动态更新 | 住宅 | 毛坯房价格 | 3800元/㎡ | - | - |
| 2020-08-28 | 动态更新 | 新城安厦·大都会2#、5#、9#建面约106-169㎡住宅产品全城热售,毛坯房参考均价3800元/㎡,精装房参考均价4600元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-07-30 | 动态更新 | 住宅 | 特价房 | - | 3800元/㎡ | - |
| 2020-07-30 | 动态更新 | 新城安厦·大都会2#、5#、9#建面约106-169㎡住宅产品全城热售,特价房起价3800元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-06-28 | 动态更新 | 住宅 | 2#、5#、9#,均价3800-4500元/㎡ | 3800元/㎡ | - | - |
| 2020-06-28 | 动态更新 | 新城安厦·大都会目前2#、5#、9#在售,建面约106-169㎡住宅产品,均价3800-4500元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-05-28 | 动态更新 | 住宅 | 5# | - | 4200元/㎡ | 4500元/㎡ |
| 2020-05-28 | 动态更新 | 新城安厦·大都会精装修房源已经售罄,5#建面约106-128㎡住宅产品单价4200-4500元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-03-17 | 动态更新 | 住宅 | 5#毛坯4300-4700元/㎡;精装住宅4800-5200元/㎡ | - | 4300元/㎡ | 5200元/㎡ |
| 2020-03-17 | 动态更新 | 新城安厦大都会建面约106-169㎡大都会轻奢人居单价4800-5200元/㎡,5#毛坯4300-4700元/㎡,买房享家电礼包,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-02-01 | 动态更新 | 住宅 | 5#毛坯4300-4700元/㎡;精装住宅4800-5200元/㎡ | - | 4300元/㎡ | 5200元/㎡ |
| 2020-02-01 | 动态更新 | 新城安厦大都会“4”字头起精“妆”华宅,建面约106-169㎡大都会轻奢人居单价4800-5200元/㎡,5#毛坯4400-4700元/㎡,买房享1万元新春礼包(车位券)。 | - | - | - | |
| 2020-02-01 | 动态更新 | 新城安厦大都会“4”字头起精“妆”华宅,建面约106-169㎡大都会轻奢人居单价4800-5200元/㎡,5#毛坯4400-4700元/㎡,买房享2万元新春礼包(车位券)。 | - | - | - | |
| 2020-01-14 | 动态更新 | 新城安厦大都会“4”字头起精“妆”华宅,建面约106-169㎡大都会轻奢人居单价4800-5200元/㎡,5#毛坯4400-4700元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-01-09 | 动态更新 | 住宅 | 5#毛坯4400-4700元/㎡;精装住宅4800-5200元/㎡ | - | 4400元/㎡ | 5200元/㎡ |
| 2019-12-31 | 动态更新 | 住宅 | 建面约106-128㎡精奢三房、140-169㎡豪阔四房 | - | 4600元/㎡ | 5400元/㎡ |
| 2019-12-31 | 动态更新 | 新城安厦·大都会“4”字头起精“妆”华宅,建面约106-169㎡大都会轻奢人居单价4600-5400元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-12-07 | 动态更新 | 盛世新城,万物潜藏。新城安厦·大都会“4”字头起精“妆”华宅,建面约106-169㎡大都会轻奢人居,全城劲销! | - | - | - | |
| 2019-11-22 | 动态更新 | 住宅 | 建面约106-128㎡精奢三房、140-169㎡豪阔四房 | - | 4600元/㎡ | 5400元/㎡ |
| 2019-11-22 | 动态更新 | 新城安厦·大都会建面约106-128㎡精奢三房、140-169㎡豪阔四房,价格4600元/㎡起,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-11-08 | 动态更新 | 新城安厦·大都会4字头起精“妆”华宅,建面约106-169㎡大都会轻奢人居,全城劲销! | - | - | - | |
| 2019-10-25 | 动态更新 | 住宅 | 建面约106-128㎡精奢三房、140-169㎡豪阔四房 | - | 4600元/㎡ | 5400元/㎡ |
| 2019-10-25 | 动态更新 | 新城安厦大都会建面约106-128㎡精奢三房、140-169㎡豪阔四房,价格4600-5400元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-09-15 | 动态更新 | 新城安厦·大都会,中秋惠战,抢新价到!9月13日-15日,5重大礼,10套特惠好房,礼献全国! | - | - | - | |
| 2019-07-11 | 预售证 | 新城安厦·大都会 | - | - | - | |
| 2019-06-26 | 动态更新 | 住宅 | 2#、5#、9# | 6200元/㎡ | - | - |
| 2019-06-14 | 动态更新 | 新城安厦·大都会,百亩美式低密住区,开启桂林人居新范本!建面约106-128㎡精奢三房、140-169㎡豪阔四房,均价6200元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-04-19 | 动态更新 | 新城安厦·大都会,百亩美式低密住区,开启桂林人居新范本!约106-128㎡(建面)精奢三房、约140-169㎡(建面)豪阔四房即将璀璨亮相,新城安厦·大都会营销中心已盛大开放,恭迎莅临品鉴! | - | - | - | |
| 2019-04-18 | 开盘 | 2#、5#、9# | - | - | - | |
| 2019-04-18 | 预售证 | 新城安厦·大都会 | - | - | - | |
| 2019-04-10 | 动态更新 | 橙博士的魔法学院开学啦!4月13日新城安厦·大都会营销中心盛大开放!美式都会人居即将璀璨亮相,约106-128㎡(建面)精奢三房、约140-169㎡(建面)豪阔四房,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-04-01 | 开盘 | 首期 | - | - | - | |
| 2019-03-26 | 动态更新 | 新城安厦·大都会,新新相映,新城控股携手新安厦打造百亩美式低密住区,启幕桂林人居升级典范!约106-128㎡(建面)精奢三房、约140-169㎡(建面)豪阔四房诚意登记中!美式大都会生活,即将全新呈现!另营销中心即将迎来盛大开放,敬请期待! | - | - | - | |
| 2019-02-25 | 动态更新 | 住宅 | 价格待定 | - | - | - |
| 2019-02-25 | 动态更新 | 新城·安厦大都会,新城控股联手新安厦打造百亩美式低密住区,开启桂林人居升级新范本。约106-128㎡(建面)精奢三房、约140-169㎡(建面)豪阔四房全精装空间接受预约中!另位于叠彩万达广场一楼的城市展厅现已开放,恭请莅临! | - | - | - |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.