| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-11-09 | 动态更新 | 桃花江畔臻藏洋房、五层电梯一梯两户低密洋房,年底交付,清盘在即欲购从速。建面约111-143m²N+1房2厅2卫恭迎品鉴。 | 9500元/㎡ | - | - | |
| 2023-06-21 | 动态更新 | 大龙湾目前在售20-26#楼111-143㎡一梯两户五层电梯洋房,层高三米,南北通透,八字头准现房,年底交付。 | 9500元/㎡ | - | - | |
| 2023-06-19 | 动态更新 | 2023年6月17日,大龙湾三期迎来盛大交付,以美好为序,为业主开启理想生活新篇章。 | 9500元/㎡ | - | - | |
| 2023-04-12 | 动态更新 | 大龙湾三期臻品,压轴典藏,全城热销。建面约126-143㎡一梯两户,五层电梯洋房恭迎品鉴,均价9500元/㎡,参考价格区间9500-10500元/㎡。 | 9500元/㎡ | - | - | |
| 2023-02-13 | 动态更新 | 大龙湾在售洋房:三期20#23#25#26#,均价10000元/㎡,面积126㎡、143㎡。低层大宅:T1-T7,均价350万/套,面积186-214㎡;合院面积251-295㎡。 | 10000元/㎡ | - | - | |
| 2022-10-22 | 动态更新 | 大龙湾全新力作三期G20#领耀加推,全城钜惠,一万抵三万。一梯两户,五层电梯洋房,建面约126㎡3+1房2厅2卫,诚邀品鉴。 | 11000元/㎡ | - | - | |
| 2022-09-20 | 动态更新 | 大龙湾在售建面约111-143㎡三至四房的五层电梯洋房,均价10000元/㎡。另外,在售建面约186-339㎡低层大宅在售,均价20000元/㎡。 | 10000元/㎡ | - | - | |
| 2022-06-16 | 动态更新 | 大龙湾建面约111-143㎡三至四房的五层电梯洋房在售,均价10000元/㎡,另建面约186-339㎡低层大宅在售,均价20000元/㎡。 | 10000元/㎡ | - | - | |
| 2022-05-04 | 动态更新 | 大龙湾在售建面约111-143㎡洋房,一梯两户、五层电梯,均价10000元/㎡。建面约186-339㎡低层大户,桃花江畔,私家院落同步在售中。 | 10000元/㎡ | - | - | |
| 2022-03-08 | 动态更新 | 大龙湾压轴之作,建面约111-143㎡五层电梯洋房在售,均价10000元/㎡。 | 10000元/㎡ | - | - | |
| 2022-02-03 | 动态更新 | 大龙湾压轴之作,臻席抢购,建面约111-143㎡五层电梯洋房,均价11000元/㎡。 | 11000元/㎡ | - | - | |
| 2021-03-05 | 动态更新 | 江山之上·湾境大城——大龙湾,山水华宅三期建面约111-143㎡五层电梯洋房热销中,均价11500元/㎡,恭迎品鉴。 | - | - | - | |
| 2021-02-24 | 动态更新 | 洋房 | 三期111-143㎡山水华宅 | 11500元/㎡ | - | - |
| 2021-02-24 | 动态更新 | 大龙湾山水华宅三期建面约111-143㎡五层电梯洋房全城盛启,火热争藏! | - | - | - | |
| 2020-12-26 | 动态更新 | 洋房 | 三期111-143㎡山水华宅 | 11500元/㎡ | - | - |
| 2020-12-26 | 动态更新 | 大龙湾三期新品建面约111-143㎡山水华宅加推,均价115000元/㎡。此外,项目另有建面约186-339低层大宅在售,起价380万/套。 | - | - | - | |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 洋房 | 三期洋房价格 | 11500元/㎡ | - | - |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 大龙湾三期27#-31#建面约111-143㎡洋房产品均价11500元/㎡,另有建面约186-339㎡低层大宅在售,380万/套起! | - | - | - | |
| 2020-09-04 | 动态更新 | 洋房 | 三期洋房 | 11500元/㎡ | - | - |
| 2020-09-04 | 动态更新 | 大龙湾三期新品加推 压轴钜献,27#-31#建面约111-143㎡洋房产品均价11500元/㎡,另有建面约186-339㎡低层大宅在售,350万/套起! | - | - | - | |
| 2020-08-19 | 动态更新 | 洋房 | 三期洋房参考价格 | 11000元/㎡ | - | - |
| 2020-08-19 | 动态更新 | 大龙湾三期载誉加推,建面约111-143㎡洋房产品均价11000元/㎡,另有建面约186-339㎡低层大宅在售,300万/套起! | - | - | - | |
| 2020-07-06 | 动态更新 | 洋房 | 二期、三期洋房 | 11000元/㎡ | - | - |
| 2020-07-06 | 动态更新 | 大龙湾二期洋房全城热售,三期载誉加推,建面约111-143㎡洋房产品均价11000元/㎡,另有建面约186-269㎡低层大宅在售,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-06-16 | 预售证 | 大龙湾 | - | - | - | |
| 2020-06-16 | 预售证 | 桂林市琴潭"大龙湾•栖息式"社会化养老服务创新示范项目 | - | - | - | |
| 2020-05-20 | 动态更新 | 洋房 | 111-143㎡洋房产品 | 11000元/㎡ | - | - |
| 2020-05-20 | 动态更新 | 大龙湾目前有建面约111-143㎡洋房产品在售,均价11000元/㎡,另有建面约186-269㎡低层大宅在售,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-03-25 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房 | 11000元/㎡ | - | - |
| 2020-03-25 | 动态更新 | 大龙湾目前9#、10#、16#、17#洋房在售,建面约111-143㎡山水华宅Ⅱ期三至四房均价11000元/㎡,另项目建面约30-50㎡商铺、186-269㎡低层大宅在售,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-02-11 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房价格 | 11000元/㎡ | - | - |
| 2020-02-11 | 动态更新 | 大龙湾建面约111-143㎡山水华宅Ⅱ期均价11000元/㎡,建面约186-269㎡低层大宅285万起/套,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-12-10 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房价格 | 11000元/㎡ | - | - |
| 2019-12-10 | 动态更新 | 大龙湾双十二限时抢购,建面约111-143㎡山水华宅Ⅱ期收官钜献,建面约186-269㎡低层大宅火热登记! | - | - | - | |
| 2019-10-24 | 动态更新 | 凛冬将至,大龙湾建面约111-143㎡山水华宅Ⅱ期,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-10-16 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房价格 | 11700元/㎡ | - | - |
| 2019-09-29 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房价格,国庆特惠 | 11000元/㎡ | - | - |
| 2019-09-29 | 动态更新 | 大龙湾国庆五重礼,大奖抱回家!20套特惠房源,最高88888元购房折上折,5万元金色雨林家具任性配,豪华家电任性送,还有苹果iPhone11等你拿! | - | - | - | |
| 2019-09-18 | 动态更新 | 大龙湾国庆特惠,建面约111-143㎡江畔洋房二期均价11000元/㎡,另有建面约186-269㎡低层大宅在售,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-08-28 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房价格 | 11700元/㎡ | - | - |
| 2019-08-28 | 动态更新 | 大龙湾目前在售户型有建面约111-143㎡江畔洋房二期、186-269㎡低层大宅,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-08-08 | 动态更新 | 大暑去,凉风至,大龙湾建面约111-143㎡江畔洋房Ⅱ期,全城火爆销售! | - | - | - | |
| 2019-07-23 | 动态更新 | 大龙湾——桃花江畔,二期建面约111-143㎡江畔洋房,临街钻铺火爆在售!臻稀席位,分秒递减!恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-07-10 | 动态更新 | 书香门第、一梯两户御江楼王,收官钜献,限席争藏!大龙湾建面约111-143㎡江畔洋房臻席递减,30-50㎡临街钻铺即将售罄,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-06-27 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房价格 | 11700元/㎡ | - | - |
| 2019-06-27 | 动态更新 | 生活就是度假。大龙湾御江楼王全城热销,建面约111㎡山水洋房、126㎡宽境洋房、143㎡奢阔洋房,均价11700元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-06-13 | 动态更新 | 生活就是度假。大龙湾御江楼王新品加推,建面约111㎡山水洋房、126㎡宽境洋房、143㎡奢阔洋房,全城“御”约中! | - | - | - | |
| 2019-05-20 | 动态更新 | 生活就是度假。悠然自得 倚身山水。大龙湾 建面约252-295㎡合院&111-143㎡江畔洋房Ⅱ期全城火爆销售中,恭迎雅阅! | - | - | - | |
| 2019-05-16 | 动态更新 | 洋房 | 二期洋房价格 | 11700元/㎡ | - | - |
| 2019-04-22 | 动态更新 | 洋房 | 111-143㎡(建面)江畔洋房二期 均价12000元/㎡ | 12000元/㎡ | - | - |
| 2019-04-19 | 动态更新 | 芳华初绽,一城仰望,大龙湾111-143㎡(建面)江畔洋房二期限量臻藏,均价11700元/㎡,恭迎品鉴!5月1日大龙湾江畔洋房精工样板间奢美绽放,尽请期待! | - | - | - | |
| 2019-04-09 | 动态更新 | 万众争藏,一揽江山,大龙湾9#、10#、11#楼111-143㎡(建面)江畔洋房二期火热销售中,均价11700元/㎡,恭迎品鉴!众望所归,耀世盛启,大龙湾30-50㎡(建面)锦里铺4月即将开盘,敬请期待! | - | - | - | |
| 2019-03-27 | 动态更新 | 洋房 | 一期均价10000元/㎡,二期价格待定 | - | - | - |
| 2019-03-26 | 动态更新 | 万众争藏,一揽江山,大龙湾111-143㎡(建面)江畔洋房二期火热销售中,均价11700元/㎡,恭迎品鉴!暖春钜惠97折,一次性付款享97折优惠,按揭享98折!参与桂房网4.8看房团活动的客户还可额外享99折优惠!恭迎莅临品鉴! | - | - | - | |
| 2019-03-22 | 动态更新 | 大龙铺路,小铺创富!大龙湾30-50㎡(建面)锦里铺,地处市区潜力地段,人气旺投资少,铺好价优,数量有限,仅37席!另大龙湾111-143㎡(建面)江畔洋房二期火热销售中,均价11700元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-03-16 | 开盘 | 一期洋房车位开盘 | - | - | - | |
| 2019-03-06 | 动态更新 | 大龙湾111-143㎡(建面)江畔洋房二期火热在售,均价11700元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-02-11 | 动态更新 | 洋房 | 一期均价10000元/㎡,二期价格待定 | - | - | - |
| 2019-01-22 | 动态更新 | 江畔优质宽境洋房,礼献归家人!大龙湾111-143㎡(建面)江畔洋房二期,享返乡置业四重好礼,万元家电全城送!均价12000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2019-01-17 | 动态更新 | 洋房 | 一期压轴洋房参考价格 | 10000元/㎡ | - | - |
| 2018-11-16 | 动态更新 | 众望所归,耀世盛启!大龙湾111-143㎡(建面)江畔洋房二期引领全城!7公里滨江步道,榕湖小学书香门弟,桃花江畔人文社区,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2018-10-16 | 动态更新 | 洋房 | 一期压轴洋房参考价格 | 10000元/㎡ | - | - |
| 2018-09-27 | 动态更新 | 人生进阶,桂林大龙湾二期新品约111-143㎡(建面)江畔宽境洋房,大境臻启! | - | - | - | |
| 2018-09-07 | 动态更新 | 桂林大龙湾二期约111-143㎡(建面)江畔宽境洋房,即将感恩加推。 | - | - | - | |
| 2018-08-02 | 动态更新 | 桂林大龙湾二期新品升级,约111-143㎡(建面)江畔宽境洋房,蓄势待发,即将感恩加推,敬请期待。 | - | - | - | |
| 2018-07-24 | 动态更新 | 大龙湾约98—130㎡(建面)高端山水洋房,限量加推,均价约10000元/㎡。 采用一梯两户梯户比,布局通透,南北双阳台设计,享高端生活品质;7米宽厅设计,结合超长阳台,让私享桃花江景成为现实,桃江美景,从此收纳为私家窗景。 | - | - | - | |
| 2018-06-06 | 动态更新 | 大龙湾一期稀缺房源限量加推,一梯两户、7米宽厅,约98—130㎡高端山水洋房,均价约10000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2018-04-30 | 动态更新 | 大龙湾一期压轴力作,一梯两户高端宽景洋房,约98—130㎡墅级观景洋房,稀缺房源限量加推,均价约10000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2018-04-29 | 开盘 | 一期压轴洋房开盘 | - | - | - | |
| 2018-04-12 | 动态更新 | 大龙湾一期压轴力作4月29日盛大开盘,98—130㎡一梯两户高端宽景洋房,5千享额外98折优惠,金益求金,200元/天房款减免。 | - | - | - | |
| 2018-03-20 | 动态更新 | 住宅 | 一期二批次洋房开盘价格 | 10000元/㎡ | - | - |
| 2018-03-12 | 动态更新 | 大龙湾一期三批次(一期最后批次)洋房,5000元享受额外98折优惠,恭迎雅阅。 | - | - | - | |
| 2018-02-04 | 动态更新 | 住宅 | 一期二批次洋房开盘价格 | 10000元/㎡ | - | - |
| 2018-02-04 | 动态更新 | 大龙湾一期二批次洋房开盘, 均价10000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2018-02-04 | 开盘 | 一期二批次洋房开盘 | - | - | - | |
| 2017-12-21 | 动态更新 | 大龙湾应市加推,约98—140㎡一梯两户高端宽景洋房,恭迎品鉴。 | - | - | - | |
| 2017-12-11 | 动态更新 | 住宅 | 一期首期洋房开盘 | 9000元/㎡ | - | - |
| 2017-12-10 | 动态更新 | 大龙湾首期98—140㎡洋房12月10日开盘,均价 9000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2017-12-10 | 开盘 | 首期洋房开盘 | - | - | - | |
| 2017-11-06 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2017-11-02 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2017-10-24 | 动态更新 | 大龙湾首期98—140㎡洋房,恭迎品鉴。 | - | - | - | |
| 2017-10-12 | 动态更新 | 10月21日,大龙湾首期洋房,98—140㎡7米“横厅”私享桃花江生活长卷,恭迎雅阅。 | - | - | - | |
| 2017-09-25 | 动态更新 | 10月1日,大龙湾营销中心荣耀绽放。98-140㎡宽宅视界,匠心矩作。 | - | - | - | |
| 2017-07-31 | 动态更新 | 8月1号,位于东西巷遗址广场的大龙湾临时接待处将开放,敬请期待! | - | - | - | |
| 2017-07-19 | 动态更新 | 大龙湾项目总占地面积约14.5万㎡,建筑面积约23.6万㎡,综合容积率约1.18,总户数约 1069户,绿化率高达36%。 | - | - | - | |
| 2017-07-19 | 动态更新 | 大龙湾整个项目由洋房以及一座星级酒店以及5000平米的商业区组成。恭迎雅阅。 | - | - | - |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.