| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2025-03-13 | 动态更新 | 碧园华骊茗城 清栋特惠一口价任选 现房现证 即买即交房 无敌视野 超百米楼间距 主干道旁 家门口即菜市 | - | 4080元/㎡ | - | |
| 2023-07-06 | 动态更新 | 碧园华骊茗城建面约106-131㎡三房四房在售,售价4800-5000元/㎡左右,参考均价4900元/㎡ | 4900元/㎡ | - | - | |
| 2022-06-14 | 动态更新 | 碧园华骊茗城6.18特惠,9#、11#、10#楼106-131㎡三至四房在售,首期4.8万起,买房送车位、送家电,享现金契税补贴。 | 4800元/㎡ | - | - | |
| 2022-03-31 | 动态更新 | 碧园华骊茗城【三月月底冲量特惠,4100元/㎡起,加两万送车位】10#、11#建面约106-134㎡三至四房在售,10栋预计2023年10月交房;11栋预计2023年2月交房 | - | 4100元/㎡ | - | |
| 2022-03-23 | 动态更新 | 碧园华骊茗城11#、9#、12#楼建面约92-129㎡三至四房在售,特惠一口价4100元/㎡起,预计2023年3月交房。 | 4300元/㎡ | - | - | |
| 2022-02-16 | 动态更新 | 碧园华骊茗城11#、9#、12#楼建面约92-129㎡准现房在售,特惠房4290元/㎡起,首付4.8万元起,买房送车位! | 4300元/㎡ | - | - | |
| 2022-01-11 | 动态更新 | 住宅 | 碧园华骊茗城新年特惠一口价房源,4300元/㎡楼层任选,首付4.8万起买准现房,送车位。 | 4300元/㎡ | - | - |
| 2021-12-16 | 动态更新 | 碧园华骊茗城限时特惠房源4080元/㎡起,准现房,加一万得价值6.5万元车位,诚邀品鉴! | - | 4080元/㎡ | - | |
| 2021-09-29 | 动态更新 | 住宅 | 国庆特惠,碧园华骊茗城5套优惠房先到先得,实得单价4080元/㎡起,买房送车位、补契税。 | 5600元/㎡ | 4080元/㎡ | - |
| 2021-07-07 | 动态更新 | 住宅 | 碧园·华骊茗城约90-134㎡环湖美宅全城热销中,均价5600元/m | 5600元/㎡ | - | - |
| 2021-04-24 | 动态更新 | 住宅 | 建面约90-134㎡三至四房 | 5600元/㎡ | - | - |
| 2021-04-24 | 动态更新 | 碧园·华骊茗城建面约90-134㎡三至四房在售,均价5600元/㎡,购房送车位,诚邀品鉴! | - | - | - | |
| 2021-04-18 | 动态更新 | 住宅 | 建面约90-134㎡产品 | - | 4550元/㎡ | - |
| 2021-04-18 | 动态更新 | 碧园·华骊茗城建面约90-134㎡环湖美宅4550元/㎡起,首付4.5万元起,购房送车位,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 住宅 | 9#楼尾盘 | 4500元/㎡ | - | - |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 碧园·华骊茗城9#清幢钜惠,一口单价4500元/㎡楼层任选,加2万元送车位,诚邀品鉴! | - | - | - | |
| 2020-12-24 | 动态更新 | 住宅 | 特价房 | - | 4241元/㎡ | - |
| 2020-12-24 | 动态更新 | 碧园·华骊茗城建面约90-134㎡环湖美宅火热销售中,8套特价房源最低4241元/㎡起,首付4.5万起得三房,+2万元送价值6.5万元车位! | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 住宅 | 建面约90-134㎡三至四房 | - | 4900元/㎡ | - |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 碧园·华骊茗城11#楼新品建面约90-134㎡三至四房上市,买房+11元送车位,参考价格4900~5500元/㎡,45万起买三房!9#12#楼成交送4万车位券,首付5万起,诚邀品鉴! | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 住宅 | 建面约90-134㎡三至四房 | - | 5000元/㎡ | - |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 双节钜惠,百万补贴来袭!碧园·华骊茗城建面约90-134㎡三至四房御湖新品,25万起得三房!购房享五重礼:成交送车位、契税补贴1.5万/套、1万元家电券、5000元物业补贴等,诚邀品鉴! | - | - | - | |
| 2020-09-10 | 动态更新 | 住宅 | 建面约90-134㎡三至四房 | - | 5000元/㎡ | - |
| 2020-09-10 | 动态更新 | 教师节钜惠!碧园·华骊茗城建面约90-134㎡三至四房火热销售中,单价5000元/㎡起,购房总价40万起,凭教师证额外享98折优惠,诚邀品鉴! | - | - | - | |
| 2020-08-21 | 动态更新 | 住宅 | 特价房 | - | 4357元/㎡ | - |
| 2020-08-21 | 动态更新 | 浪漫七夕节 与您来相惠!碧园·华骊茗城10套特价房免费送车位,首付2.5万起得三房,秒杀单价最低4357元/㎡,另有建面约92-129㎡三至四房全城热销中! | - | - | - | |
| 2020-08-14 | 动态更新 | 住宅 | 11#楼建面约92-129㎡三至四房 | - | 4900元/㎡ | - |
| 2020-08-14 | 动态更新 | 碧园华骊茗城热势追击,11#楼火热加推,建面约92-129㎡三至四房最低4900元/㎡起,首付2.5万起得三房送车位!诚邀品鉴! | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 住宅 | 建面约92-129㎡三至四房 | 5200元/㎡ | - | - |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 碧园华骊茗城建面约92-129㎡三至四房湖景美宅全城热销中,均价5200元/㎡,首付2.5万起抢湖景三房,送车位! | - | - | - | |
| 2020-07-06 | 动态更新 | 住宅 | 建面约92-129㎡三至四房 | - | 4854元/㎡ | - |
| 2020-07-06 | 动态更新 | 碧园华骊茗城建面约92-129㎡三至四房环湖美宅全程抢购中!建面单价4854元/㎡起买四房,直减1.5万/套契税补贴,免费送标准车位,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-06-30 | 预售证 | 华骊茗城11#楼 | - | - | - | |
| 2020-06-12 | 动态更新 | 住宅 | 建面约92-129㎡三至四房 | - | 4900元/㎡ | - |
| 2020-06-12 | 动态更新 | 碧园华骊茗城建面约92-129㎡三至四房火热在售中,起价4900元/㎡,加一万送车位! | - | - | - | |
| 2020-05-12 | 动态更新 | 碧园华骊茗城20套阔景美宅应势加推,45万买三房,加1万得车位!建面约92-129㎡湖景美宅全城热销中! | - | - | - | |
| 2020-04-29 | 动态更新 | 碧园华骊茗城五月惊喜,一触即发!20套特惠房源,45万起抢购阔景美宅,送车位、免契税! | - | - | - | |
| 2020-04-17 | 动态更新 | 住宅 | 9#楼92-129㎡(建面)产品价格 | - | 4750元/㎡ | - |
| 2020-04-17 | 动态更新 | 碧园华骊茗城4月18日盛大开盘!9#楼建面约92-129㎡阔景美宅4750~5200元/㎡,3房45万起,购房送价值8万车位1个!另有特惠房源4839元/㎡起,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-04-16 | 预售证 | 华骊茗城9#楼 | - | - | - | |
| 2020-04-01 | 开盘 | 9# | - | - | - | |
| 2020-03-06 | 动态更新 | 住宅 | 92-129㎡(建面) | 5200元/㎡ | - | - |
| 2020-03-06 | 动态更新 | 碧园华骊茗城建面约92-129㎡4字头起,购中庭环湖美宅!车位免费送,限时限量热销中! | - | - | - | |
| 2020-02-13 | 动态更新 | 住宅 | 92-129㎡(建面)湖景美宅 | 5200元/㎡ | 4900元/㎡ | - |
| 2020-02-13 | 动态更新 | 碧园华骊茗城建面约92-129㎡湖景美宅全城热销中,起价4900元/㎡,均价5200元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2020-01-10 | 动态更新 | 住宅 | 12#楼92-129㎡(建面)湖景美宅 | - | 4900元/㎡ | - |
| 2020-01-10 | 动态更新 | 碧园华骊茗城92-129㎡(建面)湖景美宅全城热销中,起价4900元/㎡!年末返乡置业,5重钜惠来袭! | - | - | - | |
| 2020-01-01 | 开盘 | 12# | - | - | - | |
| 2019-12-27 | 动态更新 | 住宅 | - | 4900元/㎡ | 5600元/㎡ | |
| 2019-12-27 | 动态更新 | 碧园华骊茗城12#楼建面约92-129㎡两房至四房全城热销,起价4900元/㎡,恭迎品鉴! | - | - | - | |
| 2019-12-26 | 预售证 | 华骊茗城12#楼 | - | - | - | |
| 2019-12-10 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2019-12-10 | 动态更新 | 碧园华骊茗城有建面约92-129㎡两房至四房,敬请期待! | - | - | - | |
| 2017-12-15 | 动态更新 | 住宅 | 5500元/㎡ | - | - | |
| 2017-12-15 | 动态更新 | 住宅 | 5200元/㎡ | - | - | |
| 2017-02-27 | 动态更新 | 住宅 | - | - | - | |
| 2017-02-10 | 动态更新 | 住宅 | 3500元/㎡ | - | - | |
| 2017-01-20 | 动态更新 | 住宅 | 3500元/㎡ | - | - | |
| 2016-12-28 | 动态更新 | 住宅 | 3500元/㎡ | - | - | |
| 2016-12-07 | 动态更新 | 住宅 | 3200元/㎡ | - | - | |
| 2016-11-07 | 动态更新 | 住宅 | 3200元/㎡ | - | - | |
| 2016-11-03 | 动态更新 | 住宅 | 3187元/㎡ | - | - | |
| 2016-10-26 | 动态更新 | 住宅 | 3350元/㎡ | 3060元/㎡ | - | |
| 2016-06-13 | 动态更新 | 住宅 | 6#特价房 | - | 2854元/㎡ | - |
| 2016-05-05 | 动态更新 | 住宅 | - | 2752元/㎡ | - | |
| 2016-03-11 | 动态更新 | 住宅 | - | 3298元/㎡ | - | |
| 2016-02-16 | 动态更新 | 住宅 | 特价房 | - | 3298元/㎡ | - |
| 2016-01-13 | 动态更新 | 住宅 | 特价房 | - | 3298元/㎡ | - |
| 2015-11-12 | 动态更新 | 住宅 | 限量特价房 | - | 3300元/㎡ | - |
| 2015-10-19 | 动态更新 | 住宅 | 一口价 | - | 3300元/㎡ | - |
| 2015-09-21 | 动态更新 | 住宅 | - | 3180元/㎡ | - | |
| 2015-08-20 | 动态更新 | 住宅 | - | 3180元/㎡ | - | |
| 2015-07-28 | 动态更新 | 住宅 | - | 3180元/㎡ | - | |
| 2015-06-23 | 动态更新 | 住宅 | - | 3180元/㎡ | - | |
| 2015-06-01 | 动态更新 | 住宅 | - | 3180元/㎡ | - | |
| 2015-05-06 | 动态更新 | 住宅 | - | 3580元/㎡ | - | |
| 2015-04-13 | 动态更新 | 住宅 | 4000元/㎡ | 3580元/㎡ | - | |
| 2015-02-26 | 动态更新 | 住宅 | 首付0元起 | 4000元/㎡ | 3580元/㎡ | - |
| 2015-01-12 | 动态更新 | 住宅 | 首付一万起 | 4000元/㎡ | 3580元/㎡ | - |
| 2014-12-22 | 动态更新 | 住宅 | 首付一万起 | 4000元/㎡ | 3580元/㎡ | - |
| 2014-12-01 | 动态更新 | 住宅 | 首付一万起 | 4000元/㎡ | 3580元/㎡ | - |
| 2014-11-10 | 动态更新 | 住宅 | 4000元/㎡ | 3580元/㎡ | - | |
| 2014-10-15 | 动态更新 | 住宅 | 4000元/㎡ | 3614元/㎡ | - | |
| 2014-09-24 | 动态更新 | 住宅 | 首付一万起 | 4000元/㎡ | 3614元/㎡ | - |
| 2014-09-03 | 动态更新 | 住宅 | 4000元/㎡ | 3614元/㎡ | - | |
| 2014-08-14 | 动态更新 | 住宅 | 一次性9.4折,按揭9.6折,公积金9.8折 | 4000元/㎡ | 3614元/㎡ | - |
| 2014-08-06 | 动态更新 | 住宅 | 4000元/㎡ | - | - | |
| 2014-07-22 | 动态更新 | 住宅 | 4000元/㎡ | - | - | |
| 2014-06-30 | 动态更新 | 住宅 | 4000元/㎡ | - | - | |
| 2013-10-17 | 动态更新 | 4000元/㎡ | 3700元/㎡ | - | ||
| 2013-07-04 | 动态更新 | 4000元/㎡ | - | - | ||
| 2013-04-18 | 动态更新 | 3800元/㎡ | - | - | ||
| 2013-04-17 | 动态更新 | 3850元/㎡ | - | - | ||
| 2012-09-24 | 动态更新 | 3750元/㎡ | - | - | ||
| 2012-05-10 | 动态更新 | - | 3250元/㎡ | - | ||
| 2012-05-10 | 动态更新 | - | 3250元/㎡ | - | ||
| 2012-03-27 | 动态更新 | - | - | - | ||
| 2011-11-25 | 动态更新 | - | - | - | ||
| 2011-11-18 | 动态更新 | - | - | - | ||
| 2011-11-18 | 动态更新 | - | - | - | ||
| 2011-10-12 | 动态更新 | - | - | - | ||
| 2011-07-20 | 动态更新 | - | - | - |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.