近日,桂林统计局公布了桂林2020年居民人均可支配收入数据。
数据显示,作为国际旅游胜地的桂林,城镇居民人均可支配收入为38145元,同比上涨2.6%;农村居民人均可支配收入17345元,同比上涨8.1%。你有被平均吗?
01
桂林各区人均支配收入“哪家强”?
分区域来看,于桂林7个区域(五城区、临桂、灵川,下同)来说:
其中城镇居民人均可支配收入中,最高的是临桂区,达到了41736元;其次为七星区40848元;排名第三的是秀峰区39076元。
雁山大学城实景
任何关于工资收入的问题,许多人就会联想到房价。重点来了,当桂林人均收入遇上桂林房价,是什么情况?
02
当各区域人均支配收入
遇上桂林房价
但小编要戳的是,这是整个桂林的销售均价,细分到区域看,或许就没那么乐观了。
以上房价数据仅供参考,具体以实际为准
首先是城镇居民人均可支配收入最高的临桂新区41736元,月均为3478元。
而目前临桂新区在售楼盘的平均价格保持在6000元/㎡左右,一个人在不吃不喝将全部可支配收入拿来买房的情况下,"房价收入比"为1.7左右,即需要 1.7个月才买的起一平米房子。
七星区城镇居民人均可支配收入40484元,月均为3374元,需要2.6个月才买一平米房子;秀峰区城镇居民人均可支配收入39076元,月均3256元,买一平米房子需要3个月;
假如是100㎡的房子,一个人用整个职业生涯的收入来"比拼"桂林房价,想想也着实可怕。
此外,之前小编还曾以桂林平均工资计算过在各区域买房是何情况,但也仅仅是参考值。
因为一个人不吃不喝是不可能的,一个家庭更有生活、教育、交通等各方面的开支。
03
买房已经成为桂林人的“共识”
房子想必是每一个桂林人都向往的吧,无论什么时候大家都希望拥有一套完全属于自己的房子,结婚、子女的教育问题等都与房子挂钩,买房一定程度上也成了必须的事。
但房子又让桂林许多人恐慌,很多人掏空一家"4个钱包"甚至"6个钱包"挤破脑袋才能支付一套房子的首付款。随之而来的还有每个月的月供压力,这边工资到账只能眼睁睁看着好一部分被银行扣掉抵扣房贷了......
因此,大家在决定买还是不买房的时候,最好根据自己的实际情况和需求决定,不要让买房成为压倒自己和家庭的最后一根稻草。
附:桂林各区域热门楼盘最新参考价格表
临桂区 | |
热门楼盘 | 价格 |
桂林奥林匹克花园 | 起价5500元/㎡ |
汇荣桂林桂林 | 均价6600元/㎡ |
桂林国韵村 | 均价6800元/㎡ |
花样年麓湖国际 | 起价5000元/㎡ |
交投地产澜湖国际 | 均价5600元/㎡(公寓) |
万象金沙阁 | 起价5888元/㎡ |
彰泰金桥水岸 | 起价5300元/㎡ |
桂林彰泰郡 | 5200-6300元/㎡ |
彰泰中央城 | 均价6800元/㎡ |
彰泰滟澜山 | 起价5800元/㎡ |
联发悦溪府 | 均价6000元/㎡ |
万达光屿湖 | 均价8500元/㎡(洋房) |
万达大都会滨江 | 均价6200元/㎡ |
万达九著 | 均价6000元/㎡ |
甲天下新城 | 均价4826元/㎡ |
碧桂园剑桥郡 | 起价5428元/㎡ (带装修) |
碧桂园天玺 | 均价6600元/㎡ (带装修) |
慧佳城 | 均价5700元/㎡ |
桂林恒大城 | 均价6500元/㎡ (带装修) |
新安厦西宸源著 | 均价6000元/㎡ |
金源新城福邸嘉园 | 起价5900元/㎡ |
彰泰欢乐颂 | 均价5800元/㎡ |
阳光书院 | 均价5800元/㎡ |
兴盛天鹅堡 | 均价6300元/㎡ |
信和信大中华养生谷 | 起价5950元/㎡ |
桂林吾悦广场 | 公寓均价6500元/㎡ (精装) |
桂林吾悦华府 | 起价5388元/㎡ |
广汇汇悦城 | 均价5488元/㎡ |
溪岸枫景 | 均价5500元/㎡ |
佳城地王国际 | 均价6500元/㎡ |
碧园印象桂林 | 起价4800元/㎡ |
碧园香槟小镇 | 均价5800元/㎡ |
碧园华骊茗城 | 均价4500元/㎡ |
桂林和睦家 | 均价5800元/㎡ |
兴进颐景城 | 起价4500元/㎡ |
金科集美东方 | 均价5600元/㎡ |
文武巷 | 均价7500元/㎡(公寓) |
中鼎桂林公馆 | 均价4800元/㎡ |
新外滩 | 起价5300元/㎡ |
祥龙云居·那山那水 | 均价6500元/㎡ |
裕发锦天城 | 均价5500元/㎡ |
龙旺海悦湾 | 均价5100元/㎡ |
彰泰红二期 | 均价未定 |
彰泰冠臻园 | 6500-7500元/㎡ |
瑞安现代城 | 均价未定 |
灵川县 | |
热门楼盘 | 价格 |
新城安厦·大都会 | 均价4000元/㎡ |
绿涛甘棠府 | 均价4800元/㎡ |
绿涛公园里 | 均价4800元/㎡ |
顺祥新天地 | 起价4500元/㎡ |
顺祥源居 | 起价4888元/㎡ |
桂林大龙府 | 均价4500元/㎡ |
大龙城 | 均价4500元/㎡ |
彰泰学府 | 均价5800元/㎡ |
顺祥天骄 | 起价3860元/㎡ |
筑成时代春晓 | 均价5250元/㎡ |
灵川碧桂园 | 均价4300元/㎡ |
桂林融创九棠府 | 均价4200元/㎡ |
宏湖中央城 | 均价5800元/㎡ |
金柯御城 | 均价5300元/㎡ |
桂林漓江府 | 均价5300元/㎡ |
桂林富力城 | 均价4000元/㎡ |
云创谷·溪江悦 | 均价5300元/㎡ |
天驰桂宏达·公园悦府 | 均价4200元/㎡ |
安厦恒安上城 | 起价3566元/㎡ |
希宇漓江湾 | 均价5500元/㎡ |
新安厦·学府滨江 | 均价4100元/㎡ |
金科集美江山 | 均价5700元/㎡ |
数之城澜庭 | 均价5200元/㎡ |
缇香郡 | 均价4200元/㎡ |
睿翔瑞园 | 均价未定 |
文景阿里公馆 | 均价未定 |
顺祥学府壹号 | 起价4399元/㎡ |
七星区 | |
热门楼盘 | 价格 |
桂林融创文旅城 | 均价8500元/㎡ |
翡翠潮庭 | 起价6388元/㎡ |
波尔多湾 | 均价9500元/㎡ |
兴进御园 | 均价8800元/㎡ |
兴进漓江郡府 | 起价11000元/㎡ |
兴进漓江壹号 | 起价10800元/㎡ |
彰泰伴山云庐 | 8800~13000元/㎡ |
伴山雅集 | 均价8300元/㎡ |
交投·彰泰漓东新城 | 起价6688元/㎡ |
交投地产·兴进锦城 | 起价5880元/㎡ |
朝阳1号 | 均价11500元/㎡ |
桂林顺祥郡 | 均价未定 |
叠彩区 | |
热门楼盘 | 价格 |
联发乾景御府 | 均价7100元/㎡ |
桂林国奥城 | 均价7700元/㎡ |
兴进漓江锦府 | 起价7574元/㎡ |
中海·九樾 | 均价9700元/㎡ |
荣和桃花源著 | 均价10500元/㎡ |
漓江大河坊 | 起价7000元/㎡ |
顺祥府 | 均价未定 |
彰泰春天里 | 均价未定 |
国投桂林院子 | 均价未定 |
彰泰金科博翠漓江 | 均价未定 |
象山区&雁山区 | |
热门楼盘 | 价格 |
龙光普罗旺斯 | 起价5306元/㎡ |
安厦漓江大美 | 起价6666元/㎡ |
润鸿水尚 | 均价6000元/㎡ |
鑫磊漓江湾 | 均价6800元/㎡ |
碧园南溪新城 | 均价9600元/㎡ |
彰泰·联发春天颂 | 未定 |
龙光国际养生谷 | 起价92万/套(别院) |
阳光100围炉山谷 | 起价90万/套(合院) |
交投地产兴进漓江悦府 | 均价7800元/㎡ |
秀峰区 | |
热门楼盘 | 价格 |
大龙湾 | 均价11500元/㎡ |
荣和林溪府 | 均价11800元/㎡ |
桂林华润中心 | 均价6850元/㎡(公寓) |
力港琴潭壹号 | 均价8500 元/㎡ |
桂宏达·领秀公馆 | 均价未定 |
兴进江山樾 | 均价未定 |
万卓香语城 | 均价8800元/㎡ |
为了让每一份真诚都被看到,让每一份努力都能得到肯定,桂房网特别策划【巅峰对决 谁与....[查看详细]
共 0 条