桂林恒大江湾建面约76-147㎡漓江畔带装修实景御湖美宅全城热销中,双11淘房节钜惠提前享,购房享分期付款,首期5万起,最高优惠40万起的钜惠。
桂林恒大江湾建面约76-147㎡实景御湖美宅恭迎品鉴,引爆黄金周,钜惠5重礼。
桂林恒大江湾建面约76-147㎡实景御湖美宅全城热销,周末一口价盛惠限时抢,仅限5套。
桂林恒大江湾致敬教师特别献礼,建面约76-147㎡漓江畔带装修现房钜惠迎中秋,现在购房9折优惠还享5重豪礼。
桂林恒大江湾盛惠加推45栋建面约78㎡经典两房 & 115㎡臻藏三房,抄底钜惠让利全城!实力助你换新家,超给力、聚划算、低门槛!金九银十大钜惠,购房享5重大优惠!
漓江畔低密度多层洋房,桂林恒大江湾76-147㎡实景御湖美宅,恭迎品鉴。金九银十大钜惠,购房享5重大优惠。
钜惠正当时,八月“购”狂欢!桂林恒大江湾,建面约76-147㎡实景御湖美宅,准现房带装修交付,恭迎品鉴。
【桂林恒大江湾】约惠七夕,情定江湾。每日7套臻美特惠房源,低至8521元/㎡起,八月购房,享额外3重钜惠。给你一个家,是爱你的最好表达!优惠有效期:8月11日。建面约76-147㎡实景御湖美宅,准现房 带装修交付。未来有你,甜蜜“家”倍。
【桂林恒大江湾】盛夏狂欢季,钜惠购房节。月末冲刺大优惠,倒计时最后3天!建面约76-147㎡实景御湖美宅,准现房,带装修交付!优惠有效期至:2019年7月31日。
【桂林恒大江湾】盛夏狂欢季,钜惠购房节。月末大冲刺,漓江畔5-8层洋房低至8988元/㎡起,建面约76-147㎡实景御湖美宅,准现房,带装修交付!优惠有效期至:7月31日。
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明桂房网同意其观点或证实其描述
共 0 条
同等价位楼盘
彰泰伴山云庐
桂林润琦房地产开发有限公司
顺祥别院
桂林顺祥投资集团有限公司
力港琴潭壹号
桂林力港投资管理有限公司
本元大厦
广西本元投资管理有限公司